Une présentation et des explications simples sur votre nombre Kua et ses applications.
Ming en Chinois signifie le destin, la destinée et Gua ou Kua est un trigramme. Par conséquent Ming Gua signifie Gua de Vie ou Gua du Destin.
Le Ming Gua est un diagramme (également dénoté par un nombre) basé sur notre année de naissance. Ce nombre (ou numbre Kua) peut être compris entre 1 et 4 ou 6 et 9, le nombre 5 n'est pas employé. Le concept du nombre Kua est issu du Feng Shui des huit Demeures, dans ce système, nous avons tous un nombre Kua qui dépend de notre date de naissance et de notre sexe, ce nombre gua est calculé différemment pour les hommes et les femmes.
Selon la théorie du Feng Shui des huit demeures, l'Homme est imprégné d'une signature énergétique à la naissance qui détermine ses secteurs et directions favorables. Cette signature est exprimé en tant que notre nombre Kua.
Comment utilisez ce nombre Kua ?
Vous devez dormir et vous assoir face aux directions qui vous sont favorables. Supposons que vous êtes un homme avec le nombre Kua 7. Vos directions favorables sont le Nord-Ouest, Sud-Ouest, Nord-Est et l'Ouest.
Par conséquent vous devriez dormir avec le sommet de votre crane dirigé vers une de ces directions. Dans la position assise, le point de référence est différent, vous devriez employer votre visage et c'est simplement la direction face à votre visage !
Si vous regardez soigneusement le nombre kua, vous noterez qu'il y a des significations attachées à chacune des directions favorables et défavorables. Pour une personne avec le nombre kua 7 , le Nord-Ouest est sa direction de prospérité, le Sud Ouest est sa direction de santé et ainsi de suite.
Comment devons nous employer notre nombre Kua?
La réponse simple. Si vous aspirez a plus d'argent, pour une promotion ou de meilleures affaires, alors vous devriez essayer de faire face à la direction de Sheng Qi ou de la prospérité.
Si vous santé n'est pas bonne, alors essayez la direction de Tian Yi (docteur céleste) ou de santé.
Si votre vie sociale est un vrai cafardum ou si vous manquez de bonnes relations, vous devriez essayer de faire face à votre direction Nian Yuan ou direction des relations.
Enfin si vous avez tout que vous avez besoin et voulez juste une vie paisible et calme, essayez la direction de Fu Wei ou de croissance personnelle !
Dans le système du Feng Shui des huit demeures, la maison a également un nombre de Kua qui est déterminé par l'orientation façade de la maison. Il y a des secteurs favorables et défavorables. Pour un effet maximum avec le Feng Shui des huit demeures, vous ne devriez pas simplement faire face à vos directions favorables mais également aménager votre maison suivant les secteurs favorables et de favorables.
Les nombres Kua sont classés en deux catégories: groupe Est et groupe Ouest.
Les numéros Kua 1, 3, 4 et 9 sont les personnes qui appartiennent au groupe Est.
Les numéros Kua 2, 6, 7, et 8 sont les personnes qui appartiennent au groupe Ouest.
Directions favorables | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sheng Qi - Prospérité | SE | NE | S | N | O | NO | SO | E |
Tien Yi - Sante | E | O | N | S | NE | SO | NO | SE |
Yan Nian - Relations | S | NO | SE | E | SO | NE | O | N |
Fu Wei - Croissance personnelle | N | SO | E | SE | NO | O | NE | S |
Directions défavorables |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ho Hai - Pertes | O | E | SO | NO | SE | N | S | NE |
Wu Gui - Cinq Fantômes | NE | SE | NO | SO | E | S | N | O |
Liu Sha - Six Massacres | NO | S | NE | O | N | SE | E | SO |
Jue Ming - Perte totale | SO | N | O | NE | S | E | SE | NO |
Voici les quatre directions favorables ou les directions de chance:
Sheng Qi ou direction de prospérité : direction apportant la chance de richesse et de prospérité.
Tien Yi ou direction de la santé : direction influençant sur votre santé.
Yan Nian ou direction des relations : direction apportant les énergies propices aux relations amicales comme amoureuses.
Fu Wei ou direction personnelle de croissance : direction apportant les énergies pour votre développement personnel, études..
Les quatre directions défavorables ou les directions de malchance:
Huo Hai ou direction du malheur : cette direction apporte la malchance.
Wu Gui ou direction des cinq fantômes: direction qui représente les énergies peu propices des problèmes relationnels.
Liu Sha ou direction des six massacres: direction apportant maladie, accidents, problèmes d'argent...
Jueh Ming ou direction de perte totale: Évitez la à tout le coût. C'est une énergie très nocive qui peut causer des gros problèmes sur la carrière,la richesse ou la santé.
Huo Hai ou direction du malheur: Cette direction apporte la malchance.
Le tableau ci-dessous vous permet de connaitre votre Ming Gua ou nombre Kua suivant votre date de naissance ( année de naissance).
Date de naissance | Homme | Femme |
5 Février 1924 – 3 Février 1925 | 4 | 2 |
4 Février 1925 – 3 Février 1926 | 3 | 3 |
4 Février 1926 – 4 Février 1927 | 2 | 4 |
5 Février 1927 – 4 Février 1928 | 1 | 8 |
5 Février 1928 – 3 Février 1929 | 9 | 6 |
4 Février 1929 – 3 Février 1930 | 8 | 7 |
4 Février 1930 – 4 Février 1931 | 7 | 8 |
5 Février 1931 – 4 Février 1932 | 6 | 9 |
5 Février 1932 – 3 Février 1933 | 2 | 1 |
4 Février 1933 – 3 Février 1934 | 4 | 2 |
4 Février 1934 – 4 Février 1935 | 3 | 3 |
5 Février 1935 – 4 Février 1936 | 2 | 4 |
5 Février 1936 – 3 Février 1937 | 1 | 8 |
4 Février 1937 – 3 Février 1938 | 9 | 6 |
4 Février 1938 – 4 Février 1939 | 8 | 7 |
5 Février 1939 – 4 Février 1940 | 7 | 8 |
5 Février 1940 – 3 Février 1941 | 6 | 9 |
4 Février 1941 – 3 Février 1942 | 2 | 1 |
4 Février 1942 – 4 Février 1943 | 4 | 2 |
5 Février 1943 – 4 Février 1944 | 3 | 3 |
5 Février 1944 – 4 Février 1945 | 2 | 4 |
5 Février 1945 – 4 Février 1946 | 1 | 8 |
5 Février 1946 – 3 Février 1947 | 9 | 6 |
4 Février 1947 – 4 Février 1948 | 8 | 7 |
5 Février 1948 – 3 Février 1949 | 7 | 8 |
4 Février 1949 – 3 Février 1950 | 6 | 9 |
4 Février 1950 – 3 Février 1951 | 2 | 1 |
4 Février 1951 – 4 Février 1952 | 4 | 2 |
5 Février 1952 – 3 Février 1953 | 3 | 3 |
4 Février 1953 – 3 Février 1954 | 2 | 4 |
4 Février 1954 – 3 Février 1955 | 1 | 8 |
4 Février 1955 – 4 Février 1956 | 9 | 6 |
5 Février 1956 – 3 Février 1957 | 8 | 7 |
4 Février 1957 – 3 Février 1958 | 7 | 8 |
4 Février 1958 – 3 Février 1959 | 6 | 9 |
4 Février 1959 – 4 Février 1960 | 2 | 1 |
5 Février 1960 – 3 Février 1961 | 4 | 2 |
4 Février 1961 – 3 Février 1962 | 3 | 3 |
4 Février 1962 – 3 Février 1963 | 2 | 4 |
4 Février 1963 – 4 Février 1964 | 1 | 8 |
5 Février 1964 – 3 Février 1965 | 9 | 6 |
4 Février 1965 – 3 Février 1966 | 8 | 7 |
4 Février 1966 – 3 Février 1967 | 7 | 8 |
4 Février 1967 – 4 Février 1968 | 6 | 9 |
5 Février 1968 – 3 Février 1969 | 2 | 1 |
4 Février 1969 – 3 Février 1970 | 4 | 2 |
4 Février 1970 – 3 Février 1971 | 3 | 3 |
4 Février 1971 – 4 Février 1972 | 2 | 4 |
5 Février 1972 – 3 Février 1973 | 1 | 8 |
4 Février 1973 – 3 Février 1974 | 9 | 6 |
4 Février 1974 – 3 Février 1975 | 8 | 7 |
4 Février 1975 – 4 Février 1976 | 7 | 8 |
5 Février 1976 – 3 Février 1977 | 6 | 9 |
4 Février 1977 – 3 Février 1978 | 2 | 1 |
4 Février 1978 – 3 Février 1979 | 4 | 2 |
4 Février 1979 – 4 Février 1980 | 3 | 3 |
5 Février 1980 – 3 Février 1981 | 2 | 4 |
4 Février 1981 – 3 Février 1982 | 1 | 8 |
4 Février 1982 – 3 Février 1983 | 9 | 6 |
4 Février 1983 – 3 Février 1984 | 8 | 7 |
4 Février 1984 – 3 Février 1985 | 7 | 8 |
4 Février 1985 – 3 Février 1986 | 6 | 9 |
4 Février 1986 – 3 Février 1987 | 2 | 1 |
4 Février 1987 – 3 Février 1988 | 4 | 2 |
4 Février 1988 – 3 Février 1989 | 3 | 3 |
4 Février 1989 – 3 Février 1990 | 2 | 4 |
4 Février 1990 – 3 Février 1991 | 1 | 8 |
4 Février 1991 – 3 Février 1992 | 9 | 6 |
4 Février 1992 – 3 Février 1993 | 8 | 7 |
4 Février 1993 – 3 Février 1994 | 7 | 8 |
4 Février 1994 – 3 Février 1995 | 6 | 9 |
4 Février 1995 – 3 Février 1996 | 2 | 1 |
4 Février 1996 – 3 Février 1997 | 4 | 2 |
4 Février 1997 – 3 Février 1998 | 3 | 3 |
4 Février 1998 – 3 Février 1999 | 2 | 4 |
4 Février 1999 – 3 Février 2000 | 1 | 8 |
4 Février 2000 – 3 Février 2001 | 9 | 6 |
4 Février 2001 – 3 Février 2002 | 8 | 7 |
4 Février 2002 – 3 Février 2003 | 7 | 8 |
4 Février 2003 – 3 Février 2004 | 6 | 9 |
4 Février 2004 – 3 Février 2005 | 2 | 1 |
4 Février 2005 – 3 Février 2006 | 4 | 2 |
4 Février 2006 – 3 Février 2007 | 3 | 3 |
4 Février 2007 – 3 Février 2008 | 2 | 4 |
4 Février 2008 – 3 Février 2009 | 1 | 8 |
4 Février 2009 – 3 Février 2010 | 9 | 6 |
4 Février 2010 – 3 Février 2011 | 8 | 7 |
4 Février 2011 – 3 Février 2012 | 7 | 8 |
4 Février 2012 – 3 Février 2013 | 6 | 9 |
4 Février 2013 – 3 Février 2014 | 2 | 1 |

Un expert
à votre disposition 24/ 24h
Nous suivre